16.09
2024
Zapraszamy do rezerwacji mieszkań!
więcej...Przedstawiamy naszą najnowszą inwestycję "Osiedle Źródlane – Inwestycja E1, E2" zlokalizowaną przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze, będącą zwieńczeniem budowy kompleksu osiedla mieszkaniowego zrealizowaną przez Rajbud development Sp. z o.o.
"Osiedle Źródlane – Inwestycja E1, E2" niewątpliwie charakterzuje się doskonałą lokalizacją. Osiedle znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka, przychodni, licznych punktów usługowo – handlowych, a także w niedalekiej odległości od centrum miasta. W pobliskim otoczeniu położone są obiekty sportowo - rekreacyjnem.in. CRS, Dolina Gęśnika.
Inwestycja składa się z dwóch budynków E1 i E2, ułożonych w charakterystycznym dla osiedla układzie zwróconych do siebie liter "L", które będą tworzyć wewnętrzny dziedziniec wypełniony zielenią i stanowiący dojście do poszczególnych klatek schodowych. Ponadto, na patio przewidziano 14 naziemnych stanowisk postojowych.
Budynek E1 będzie posiadał 3 klatki schodowe, E2 - 4 klatki schodowe, każda po 4 mieszkania na piętrze, co daje łącznie 140 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 28m2 do 78m2. Dla osób szukających większych metraży, posiadamy propozycję zakupu lokalu mieszkalnego na ostatniej kondygnacji, która będzie charakteryzować się mieszkaniami z przynależnymi indywidualnymi poddaszami nieużytkowymi.
Dla wygody przyszłych mieszkańców w hali garażowej na poziomie - 1, zaplanowano wiele stanowisk postojowych otwarych oraz boksów rowerowych. Na wyższe piętra budyku będzie można dotrzeć windą, która będzie się znajdować w każdej klatce.
Niewątpliwie inwestycję wyróżnia ciekawa, elegancka architektura, a w szczególności zauażalny dla oka element architektoniczny w postaci dominanty. Budynek E1, klatka A - to w tym miejscu zaprojektowano dodatkowy poziom kondygnacji dla dwóch wyjątkowych mieszkań, które będą lokalami dwupoziomowymi z przynależnymi poddaszami nieużytkowymi.
NUMER | POZIOM | POWIERZCHNIA | POW. NIEUŻYTK. | ILOŚĆ POKOI | CENA M2 BRUTTO | CENA M2 BRUTTO POW. NIEUŻYTK. | CENA ŁĄCZNIE BRUTTO | STATUS | RZUT | RZUT PODDASZA | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A.1 | parter | 50,84 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 482 980,00 zł | wolne | 1A.1.pdf | - | E1/parter/1A-1 |
1A.2 | parter | 50,84 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 482 980,00 zł | wolne | 1A.2.pdf | - | E1/parter/1A-2 |
1A.3 | parter | 46,67 | - | 2 | 9 600,00 zł | - | 448 032,00 zł | wolne | 1A.3.pdf | - | E1/parter/1A-3 |
1A.4 | parter | 34,13 | - | 2 | 9 750,00 zł | - | 332 767,50 zł | wolne | 1A.4.pdf | - | E1/parter/1A-4 |
1A.5 | 1 | 50,67 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 481 365,00 zł | wolne | 1A.5.pdf | - | E1/I-pietro/1A-5 |
1A.6 | 1 | 50,67 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 481 365,00 zł | wolne | 1A.6.pdf | - | E1/I-pietro/1A-6 |
1A.7 | 1 | 46,52 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 446 592,00 zł | wolne | 1A.7.pdf | - | E1/I-pietro/1A-7 |
1A.8 | 1 | 34,12 | - | 2 | 9 950,00 zł | - | 339 494,00 zł | rezerwacja | 1A.8.pdf | - | E1/I-pietro/1A-8 |
1A.9 | 2 | 50,65 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 481 175,00 zł | wolne | 1A.9.pdf | - | E1/II-pietro/1A-9 |
1A.10 | 2 | 50,65 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 481 175,00 zł | wolne | 1A.10.pdf | - | E1/II-pietro/1A-10 |
1A.11 | 2 | 46,52 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 446 592,00 zł | wolne | 1A.11.pdf | - | E1/II-pietro/1A-11 |
1A.12 | 2 | 33,98 | - | 2 | 9 950,00 zł | - | 338 101,00 zł | rezerwacja | 1A.12.pdf | - | E1/II-pietro/1A-12 |
1A.13 | 3 | 50,51 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 479 845,00 zł | wolne | 1A.13.pdf | - | E1/III-pietro/1A-13 |
1A.14 | 3 | 50,51 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 479 845,00 zł | wolne | 1A.14.pdf | - | E1/III-pietro/1A-14 |
1A.15 | 3 | 46,37 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 445 152,00 zł | wolne | 1A.15.pdf | - | E1/III-pietro/1A-15 |
1A.16 | 3 | 33,79 | - | 2 | 9 950,00 zł | - | 336 210,50 zł | rezerwacja | 1A.16.pdf | - | E1/III-pietro/1A-16 |
1A.17 | 4 | 77,81 | 37,13 | .3 z poddaszem | - | - | - | wolne | 1A.17.pdf | 1A.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-17 |
1A.18 | 4 | 77,81 | 37,13 | .3 z poddaszem | - | - | - | wolne | 1A.18.pdf | 1A.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-18 |
1A.19 | 4 | 46,72 | 52,82 | .2 z poddaszem | 9 100,00 zł | 6 000,00 zł | 742 072,00 zł | wolne | 1A.19.pdf | 1A.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-19 |
1A.20 | 4 | 26,25 | 28,59 | .1 z poddaszem | 9 200,00 zł | 6 000,00 zł | 413 040,00 zł | wolne | 1A.20.pdf | 1A.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-20 |
1B.1 | parter | 43,33 | - | 2 | 9 800,00 zł | - | 424 634,00 zł | wolne | 1B.1.pdf | - | E1/parter/1B-1 |
1B.2 | parter | 54,64 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 519 080,00 zł | wolne | 1B.2.pdf | - | E1/parter/1B-2 |
1B.3 | parter | 58,76 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 552 344,00 zł | wolne | 1B.3.pdf | - | E1/parter/1B-3 |
1B.4 | parter | 33,64 | - | 2 | 9 950,00 zł | - | 334 718,00 zł | rezerwacja | 1B.4.pdf | - | E1/parter/1B-4 |
1B.5 | 1 | 50,88 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 483 360,00 zł | wolne | 1B.5.pdf | - | E1/I-pietro/1B-5 |
1B.6 | 1 | 54,62 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 518 890,00 zł | wolne | 1B.6.pdf | - | E1/I-pietro/1B-6 |
1B.7 | 1 | 58,59 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 550 746,00 zł | wolne | 1B.7.pdf | - | E1/I-pietro/1B-7 |
1B.8 | 1 | 33,44 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.8.pdf | - | E1/I-pietro/1B-8 | ||
1B.9 | 2 | 50,75 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 482 125,00 zł | wolne | 1B.9.pdf | - | E1/II-pietro/1B-9 |
1B.10 | 2 | 54,52 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 517 940,00 zł | wolne | 1B.10.pdf | - | E1/II-pietro/1B-10 |
1B.11 | 2 | 58,56 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 550 464,00 zł | wolne | 1B.11.pdf | - | E1/II-pietro/1B-11 |
1B.12 | 2 | 33,44 | - | 2 | 9 950,00 zł | - | 332 728,00 zł | rezerwacja | 1B.12.pdf | - | E1/II-pietro/1B-12 |
1B.13 | 3 | 50,75 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 482 125,00 zł | wolne | 1B.13.pdf | - | E1/III-pietro/1B-13 |
1B.14 | 3 | 54,47 | - | 3 | 9 500,00 zł | - | 517 465,00 zł | wolne | 1B.14.pdf | - | E1/III-pietro/1B-14 |
1B.15 | 3 | 58,34 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 548 396,00 zł | wolne | 1B.15.pdf | - | E1/III-pietro/1B-15 |
1B.16 | 3 | 32,96 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.16.pdf | - | E1/III-pietro/1B-16 | ||
1B.17 | 4 | 43,95 | 47,09 | .2 z poddaszem | 9 100,00 zł | 6 000,00 zł | 682 485,00 zł | wolne | 1B.17.pdf | 1B.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-17 |
1B.18 | 4 | 47,77 | 47,31 | .2 z poddaszem | 9 100,00 zł | 6 000,00 zł | 718 567,00 zł | wolne | 1B.18.pdf | 1B.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-18 |
1B.19 | 4 | 48,30 | 47,45 | .2 z poddaszem | 9 100,00 zł | 6 000,00 zł | 724 230,00 zł | wolne | 1B.19.pdf | 1B.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-19 |
1B.20 | 4 | 33,32 | 48,31 | .1 z poddaszem | 9 200,00 zł | 6 000,00 zł | 596 404,00 zł | wolne | 1B.20.pdf | 1B.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-20 |
1C.1 | parter | 28,64 | - | 1 | 9 750,00 zł | - | 279 240,00 zł | wolne | 1C.1.pdf | - | E1/parter/1C-1 |
1C.2 | parter | 57,11 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 536 834,00 zł | wolne | 1C.2.pdf | - | E1/parter/1C-2 |
1C.3 | parter | 47,49 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 455 904,00 zł | wolne | 1C.3.pdf | - | E1/parter/1C-3 |
1C.4 | parter | 57,26 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 538 244,00 zł | wolne | 1C.4.pdf | - | E1/parter/1C-4 |
1C.5 | 1 | 28,58 | - | 1 | 9 950,00 zł | - | 284 371,00 zł | rezerwacja | 1C.5.pdf | - | E1/I-pietro/1C-5 |
1C.6 | 1 | 57,04 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 536 176,00 zł | wolne | 1C.6.pdf | - | E1/I-pietro/1C-6 |
1C.7 | 1 | 47,35 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 454 560,00 zł | wolne | 1C.7.pdf | - | E1/I-pietro/1C-7 |
1C.8 | 1 | 57,18 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 537 492,00 zł | wolne | 1C.8.pdf | - | E1/I-pietro/1C-8 |
1C.9 | 2 | 28,51 | - | 1 | - | sprzedane | 1C.9.pdf | - | E1/II-pietro/1C-9 | ||
1C.10 | 2 | 56,97 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 535 518,00 zł | wolne | 1C.10.pdf | - | E1/II-pietro/1C-10 |
1C.11 | 2 | 47,35 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 454 560,00 zł | wolne | 1C.11.pdf | - | E1/II-pietro/1C-11 |
1C.12 | 2 | 57,10 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 536 740,00 zł | wolne | 1C.12.pdf | - | E1/II-pietro/1C-12 |
1C.13 | 3 | 28,31 | - | 1 | 9 950,00 zł | - | 281 684,50 zł | wolne | 1C.13.pdf | - | E1/III-pietro/1C-13 |
1C.14 | 3 | 57,04 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 536 176,00 zł | wolne | 1C.14.pdf | - | E1/III-pietro/1C-14 |
1C.15 | 3 | 47,21 | - | 2 z kuchnią | 9 600,00 zł | - | 453 216,00 zł | wolne | 1C.15.pdf | - | E1/III-pietro/1C-15 |
1C.16 | 3 | 57,04 | - | 3 | 9 400,00 zł | - | 536 176,00 zł | wolne | 1C.16.pdf | - | E1/III-pietro/1C-16 |
1C.17 | 4 | 28,58 | 34,75 | .1 z poddaszem | 9 200,00 zł | 6 000,00 zł | 471 436,00 zł | wolne | 1C.17.pdf | 1C.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-17 |
1C.18 | 4 | 57,34 | 50,25 | .2 z poddaszem | 9 000,00 zł | 6 000,00 zł | 817 560,00 zł | wolne | 1C.18.pdf | 1C.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-18 |
1C.19 | 4 | 48,46 | 38,11 | .2 z poddaszem | 9 100,00 zł | 6 000,00 zł | 669 646,00 zł | wolne | 1C.19.pdf | 1C.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-19 |
1C.20 | 4 | 57,05 | 54,06 | .3 z poddaszem | 9 000,00 zł | 6 000,00 zł | 837 810,00 zł | wolne | 1C.20.pdf | 1C.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-20 |
Lokalizacja inwestycji:
ul. F. Rzeźniczaka
65-119 Zielona Góra
Biuro sprzedaży
Rajbud Development Sp. z o.o.
ul. F. Rzeźniczaka 3A (Galeria Źródlana)
Zielona Góra
Godziny otwarcia
pn-pt: 8:00 - 16:00
Kierownik biura sprzedaży
Paula Pruszyńska
tel. 535 511 627
email: zgora@rajbud.pl